引体向上打卡记录
后续基本没怎么记录了。后续已经勉强能借力做双力臂了,感觉有点瓶颈期的感觉了。
中间还有些时候,做的数量很少,一次只做 2-3 个,就是在练引体爆发,练习双力臂。
后续也零零散散在练,因为练习的要求改了,标准不一样了,追求质量而不是数量了,所以,就没怎么记录了。一次只做 3 -5 个,不会太多,练习引体触胸。
实则是瓶颈期没激情了。练得少了😢
原始数据通过手机自带便签一点一点积累而来。
可视化数据分析
2025-09—2026-05

2026 年
7 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 7.20 | 5+5+5+5+5+4+5+4+10 | 48 |
| 7.17 | 5+5+5+5+5+5+5+5+7 | 47 |
| 7.16 | 5+5+5+5+5+5 | 30 |
| 7.14 | 5+5+5+5+5+5 | 30 |
| 7.2 | 5+3+3+3+3 | 17 |
6 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 6.30 | 5+5+5+5+5+5+5+5+10 | 50 |
| 6.28 | 2+2+5+5+5 | 19 |
| 6.22 | 5+5+5+4+5+5 | 29 |
| 6.20 | 5+5+5+5 | 20 |
| 6.14 | 5+5+5+5+5+5+5+5+10 | 50 |
| 6.12 | 5+5+5+5+5+5+12 | 42 |
| 6.10 | 5+5+5+5+5+5+5+5+10 | 50 |
| 6.9 | 5+5+5+5+5+5+5+5+11 | 51 |
| 6.8 | 5+5+5+5+5+5+5+5+12 | 52 |
| 6.2 | 5+5+5+5+5+5+5+5+11 | 51 |
| 6.1 | 5+5+5+5+5+5+5+5+12 | 52 |
5 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 5.29 | 5+5+5+5+5+5+5+5+5+5 | 50 |
| 5.27 | 5+5+5+5+10 | 30 |
| 5.26 | 5+5+5+5+5+5+5+5+10 | 50 |
| 5.24 | 5+5+5+5+5+5+11 | 41 |
| 5.22 | 5+5+5+5+5+5+5+5+10 | 50 |
| 5.20 | 5+5+5+5+5+5+5+5+10 | 50 |
| 5.18 | 5+5+5+5+5+5+5+5+8 | 48 |
| 5.17 | 5+5+5+5+5+5+5+5+10 | 50 |
| 5.15 | 5+10+10+5+5+5+5 | 45 |
| 5.12 | 5+10+10+5+5+5 | 40 |
| 5.10 | 5+11+8+7+10 | 41 |
| 5.9 | 5+10+8+9 | 32 |
| 5.8 | 5+1+3+2+10+10+12 | 43 |
| 5.4 | 5+2+2+2+12+10+2 | 35 |
| 5.2 | 5+2+2+2+2+2+2+10+8+7+11 | 53 |
| 5.1 | 5+2+2+2+1+1+2+2+2 | 19 |
4 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 4.25 | 5+2+10+10+7+10 | 44 |
| 4.24 | 5+2+2+2+2+2+10+10+7 | 42 |
| 4.23 | 5+10+10+10 | 35 |
| 4.22 | 5+2+2+2+2+2+10+8+8 | 41 |
| 4.20 | 5+2+2+1+2+1+1+1+1 | 16 |
| 4.17 | 5+2+2+2+2+2+2+10+10+10 | 47 |
| 4.16 | 2+2+2+2+2+2+2+2+13 | 29 |
| 4.15 | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+10 | 36 |
| 4.14 | 10+3+2+2+2+2+2+2+2+2+2 | 31 |
| 4.13 | 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+12 | 32 |
| 4.12 | 10+10+6+7+10 | 43 |
| 4.9 | 10+10+9+5+10 | 44 |
| 4.8 | 7+7+7+6+12 | 39 |
| 4.7 | 13+8+8+5+9 | 43 |
| 4.5 | 5+6+7+8+7+7+10 | 50 |
| 4.2 | 10+7+5+5+6+9 | 42 |
| 4.1 | 5+7+7+5+6+9 | 39 |
3 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 3.31 | 5+8+6+7+5+7+7 | 45 |
| 3.29 | 5+6+6+3+5+6+5 | 36 |
| 3.28 | 5+5+5+5+5+5+5+5+5+8 | 53 |
| 3.27 | 5+6+5+4+5+3 | 28 |
| 3.25 | 5+5+5+5+5 | 25 |
1 月
2025 年
12 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 12.28 | 10+10+8+3+10 | 41 |
| 12.27 | 10+8+5+8+6 | 37 |
| 12.21 | 10+5+7+9+10 | 41 |
| 12.15 | 10+10+10+6 | 36 |
| 12.13 | 10 | 10 |
| 12.9 | 15+10+10+6+6 | 47 |
| 12.8 | 11+10+10 | 31 |
| 12.6 | 8+10+8+7+7 | 40 |
| 12.4 | 15+8+6+9+9 | 47 |
| 12.3 | 10+10+9+10+8 | 47 |
| 12.1 | 10+4+9+10+4 | 37(原记录 35) |
11 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 11.29 | 10+10+10+10+4 | 44 |
| 11.28 | 11+10+6+6+7 | 40 |
| 11.20 | 11+10+7+7 | 35 |
| 11.14 | 12+5+8 | 25 |
| 11.11 | 13+7+7+7 | 34 |
| 11.10 | 12+7+5+12+5 | 41 |
| 11.7 | 5 | 5 |
| 11.5 | 10+7+7+7+6 | 37 |
| 11.4 | 10+7+5 | 22 |
| 11.3 | 7 | 7 |
| 11.2 | 10+10+5+5+5 | 35 |
| 11.1 | 10+7+7+4+4 | 32 |
10 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 10.28 | 10 | 10 |
| 10.27 | 8+7+5+6 | 26 |
| 10.25 | 8+6+4+5+5 | 28 |
| 10.21 | 6+6+5+3+3 | 23 |
| 10.14 | 10+7+6+5 | 28 |
| 10.11 | 11+5+8+6+6 | 36 |
| 10.9 | 8+5+4+5+8 | 30 |
| 10.8 | 9+6+5+4 | 24 |
| 10.5 | 8+5+5+5+5 | 28 |
| 10.4 | 8+5+4+1 | 18 |
| 10.2 | 6+4+4+4+5 | 23 |
| 10.1 | 8+4+3+3+2 | 20 |
9 月
| 日期 | 过程 | 总和 |
|---|
| 9.29 | 10+10+10+6 | 36(原记录 15) |