📖 账本 (2025.02.24 - 2025.03.25 共 30 天)
数据概览
| 统计维度 | 统计结果 | 备注说明 |
|---|
| 统计周期 | 2025-02-24 至 2025-03-25 | 连续记账 30 天 |
| 累计总支出 | ¥1766.89 | 包含餐饮、日常与临时性开销 |
| 日均支出 | ¥58.90 / 天 | 整月平均每日开销 |
| 单日最高 | ¥191.70 | 2 月 26 日,含朋友生日礼物 118 元 |
| 单日最低 | ¥22.00 | 2 月 27 日,基础一日两餐与饮品 |
- 餐饮为主要支出:餐饮伙食总开销约为 1136 元,占整月总花销的 64% 以上。一日三餐多以面条、快餐、麻辣烫等为主,日常基准伙食成本相对稳定。
- 常规日均在 40 元上下:除个别采购日与特殊事项外,大多数常规日子的支出集中在 30 元至 50 元区间。
- 大额峰值源于低频事件:超过 80 元的单日峰值基本都由单次大额支出带动,如 2 月 26 日购买生日礼物 118 元、3 月 5 日采购衣物 109.8 元、3 月 9 日更换手机钢化膜 60 元、3 月 16 日采购生活日用品 68.2 元以及 3 月 21 日聚餐 69.9 元。
完成记录
📅 3 月 25 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早餐饼 | 6.50 |
| 泡椒肉丝 | 10.00 |
| 麻辣烫 | 19.40 |
| 小计 | ¥35.90 |
📅 3 月 24 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早餐 | 9.00 |
| 公交 | 2.00 |
| 干粮 | 12.50 |
| 水桶 | 1.67 |
| 可乐鸡 | 15.00 |
| 小计 | ¥40.17 |
📅 3 月 23 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 面条 | 6.00 |
| 泡椒肉丝 | 10.00 |
| 麻辣烫 | 18.00 |
| 公交 | 1.00 |
| 菠萝 | 5.00 |
| 葡萄 | 27.00 |
| 小计 | ¥67.00 |
📅 3 月 22 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 可乐鸡 | 15.00 |
| 麻辣烫 | 16.20 |
| 小计 | ¥31.20 |
📅 3 月 21 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 手抓饼 | 5.50 |
| 米汤 | 2.00 |
| 公交车 | 1.00 |
| 尹小胖 | 69.90 |
| 泡椒肉丝 | 10.00 |
| 小计 | ¥88.40 |
📅 3 月 20 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 公交 | 2.00 |
| 黄焖鸡 | 13.00 |
| 麻辣烫 | 19.50 |
| 小计 | ¥34.50 |
📅 3 月 19 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 面条 | 6.00 |
| 米酒 | 2.00 |
| 水果 | 14.90 |
| 泡椒肉丝 | 10.00 |
| 公交 | 4.00 |
| 铁盘 | 7.90 |
| 小计 | ¥44.80 |
📅 3 月 18 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 麻辣烫 | 16.30 |
| 手抓饼八宝粥 | 8.50 |
| 三瓶薄荷糖 | 1.96 |
| 一箱纯牛奶 | 39.80 |
| 泡面辣条 | 11.90 |
| 小计 | ¥78.46 |
📅 3 月 17 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 面条 | 6.00 |
| 公交 | 2.00 |
| 炒饭 | 10.00 |
| 李园 | 9.40 |
| 小计 | ¥27.40 |
📊 近一周统计 (3.10 - 3.16)
日均:
📅 3 月 16 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 泡椒肉丝 | 10.00 |
| 饮品 | 6.00 |
| 公交 | 3.00 |
| 沐浴露/洗发水/水杯/香飘飘 | 68.20 |
| 小计 | ¥87.20 |
📅 3 月 15 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 八宝粥 | 3.00 |
| 公交车 | 2.00 |
| 黄焖鸡 | 13.00 |
| 蓝莓西米露 | 5.00 |
| 水滴筹 | 2.34 |
| 晚饭 45 串烧烤 | 35.91 |
| 格瓦斯 | 4.00 |
| 小计 | ¥65.25 |
📅 3 月 14 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早餐 | 7.00 |
| 午饭 dadaz | 42.00 |
| 乡村基 | 25.91 |
| 王者荣耀 | 1.00 |
| 小计 | ¥75.91 |
📅 3 月 13 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早饭 | 9.00 |
| 中午饼干 | 9.40 |
| 公交 | 2.00 |
| 晚饭 | 25.54 |
| 火腿肠 | 4.00 |
| 小计 | ¥49.94 |
📅 3 月 12 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 面条 | 6.00 |
| 午饭 | 28.02 |
| 公交 | 1.00 |
| 小计 | ¥35.02 |
📅 3 月 11 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 烧烤 | 36.04 |
| 饮料 | 5.00 |
| 小计 | ¥41.04 |
📅 3 月 10 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 水果 | 12.40 |
| 外卖 | 19.90 |
| 炸鸡 | 35.17 |
| 小计 | ¥67.47 |
📊 近一周统计 (3.03 - 3.09)
日均:
📅 3 月 9 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 肠/饼干 | 7.00 |
| 公交 | 1.00 |
| 晚饭 | 25.52 |
| 汽水 | 3.00 |
| 手机钢化膜 | 60.00 |
| 小计 | ¥96.52 |
📅 3 月 8 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 零食 | 17.30 |
| 晚饭 | 24.90 |
| 午饭 | 25.89 |
| 小计 | ¥68.09 |
📅 3 月 7 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早饭 | 6.00 |
| 午饭 | 11.42 |
| 晚饭 | 8.00 |
| 小计 | ¥25.42 |
📅 3 月 6 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 午饭 | 8.40 |
| 公交 | 2.00 |
| 晚饭 | 14.00 |
| 杆子 | 10.00 |
| 小计 | ¥34.40 |
📅 3 月 5 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 内裤 | 49.90 |
| 袜子 | 59.90 |
| 可乐鸡 | 15.00 |
| 水桶 | 1.67 |
| 晚饭 | 15.00 |
| 小计 | ¥141.47 |
📅 3 月 4 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 面条 | 6.00 |
| 午饭 | 10.90 |
| 芬达 | 3.50 |
| 泡面 ➕ 肠 | 11.30 |
| 小计 | ¥31.70 |
📅 3 月 3 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 面条 | 6.00 |
| 菠萝 | 2.00 |
| 公交车 | 1.00 |
| 联通扣费 | 29.84 |
| 晚饭 | 8.40 |
| 小计 | ¥47.24 |
📊 近一周统计 (2.24 - 3.02)
日均:
📅 3 月 2 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 面条 | 6.00 |
| 午饭 | 14.20 |
| 运费 | 7.00 |
| 公交车 | 3.00 |
| 晚饭 | 7.90 |
| 淘宝创业资料 (0.9+3.88) | 4.78 |
| 小计 | ¥42.88 |
📅 3 月 1 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 午饭 | 8.40 |
| 公交 | 1.00 |
| 地铁 | 21.00 |
| 蜜雪冰城 | 8.00 |
| 小计 | ¥38.40 |
📅 2 月 28 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早饭 | 6.00 |
| 外卖 | 19.91 |
| 刷鞋水 | 48.90 |
| 公交车 | 2.00 |
| 晚饭三两老麻 | 11.00 |
| 小计 | ¥87.81 |
📅 2 月 27 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早饭面条 | 6.00 |
| 大瓶冰红茶 | 5.00 |
| 下午香辣肉丝炒饭 | 11.00 |
| 小计 | ¥22.00 |
📅 2 月 26 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早餐面条 | 6.00 |
| 宇将军生日礼物 | 118.00 |
| 中下午外卖 | 28.79 |
| 复印物理资料 | 2.00 |
| 复印宣讲件 | 15.00 |
| 公交车 | 2.00 |
| 晚饭外卖 | 19.91 |
| 小计 | ¥191.70 |
📅 2 月 25 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早餐面条 | 6.00 |
| 中午可乐鸡 | 15.00 |
| 体育课芬达 | 3.50 |
| 两包泡面 | 7.80 |
| 水货拼盘 | 9.00 |
| 小计 | ¥41.30 |
📅 2 月 24 日
| 项目 | 金额 (元) |
|---|
| 早餐小面 | 6.00 |
| 中午铁盘 | 7.90 |
| 公交车 | 1.00 |
| 晚饭铁盘 | 7.90 |
| 方便面 | 3.00 |
| 寝室水桶 | 2.50 |
| 小计 | ¥28.30 |